Seminario di approfondimento ‘I Piani Clima-Sviluppo di capacità di gestione integrata per un’azione locale efficace nella lotta ai cambiamenti climatici e Strumenti finanziari’
Roma, 26-27 maggio 2011
La Città di Roma ha ospitato il seminario CHAMP su Piani Clima e Finanziamenti dei PAES, il 26 e 27 maggio.
Il Seminario, aperto a enti locali italiani, ha fornito ai partecipanti elementi sulla elaborazione di Piani Clima e PAES così come richiesto dal Patto dei Sindaci, a cui si è aggiunta una sessione specifica sui finanziamenti nella giornata di venerdì.
Il seminario è stato un ottimo occasione per gli iscritti per poter confrontarsi con città esperte in materia di PAES ed esperti in strumenti finanziari a disposizione degli Enti Locali.
L’evento è stato organizzato in collaborazione con il progetto Sustainable Now, un progetto sui SEAP co-finanziato dal Programma Energia Intelligente della Commissione Europea.
Per maggiori informazioni: Segreteria Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, tel 059 209434, email: coordinamento.agenda21@provincia.modena.it
| File | Size | |
|---|---|---|
| Andreoli AESS_ELENA_CHAMP Roma.PDF | 150.75 KiB | |
| Bulgarelli_I Piani Clima_CHAMP Roma.PDF | 298.27 KiB | |
| Fondazione Cariplo_CHAMP Roma.PDF | 2.14 MiB | |
| Kaulard_strumenti finanziari_CHAMP Roma.PDF | 2.72 MiB | |
| Loiodice_PAES_CHAMP Roma.pdf | 2.78 MiB | |
| Monte Paschi Siena_CHAMP Roma.PDF | 4.47 MiB | |
| Seminario Piani Clima 26_27 mag.PDF | 171.64 KiB |
Quinto incontro di formazione delle città italiane CHAMP ‘VALUTAZIONE E INFORMAZIONE - Sviluppo di capacità di gestione integrata per un’azione locale efficace nella lotta ai cambiamenti climatici’
Milano, 1 Marzo 2011
| File | Size | |
|---|---|---|
| WS5_01mar2011_Berrini_Valutazione e Informazione.PDF | 2.57 MiB | |
| WS5_01mar2011_Bigi_Contabilita Ambientale.PDF | 5.62 MiB | |
| WS5_01mar2011_Bono_Valutazione e Informazione 2.PDF | 6.10 MiB | |
| WS5_01mar2011_Climate Plan_BP.zip | 13.27 MiB | |
| WS5_01mar2011_Marzorati_Presentazione.PDF | 2.57 MiB | |
| WS5_01mar2011_PAES_Comune di Padova.pdf | 7.54 MiB | |
| WS5_01mar2011_Programma.pdf | 169.61 KiB |
Seminario formativo Il nuovo Regolamento EMAS e l’applicazione di Sistemi di gestione Ambientale negli Enti Locali
Bologna, 10-11 Febbraio 2011
Il seminario di due giorni è rivolto agli enti locali per approfondire i nuovi standard previsti dal regolamento EMAS e per illustrare i passi necessari ad avviare un Sistema di gestione Ambientale.
L’iniziativa, organizzata dal Coordinamento Agende 21 Locali italiane e da Ambiente Italia in collaborazione con la Provincia di Bologna, si inserisce all’interno del Progetto LIFE+ CHAMP- Sviluppo di capacità di gestione integrata per un’azione locale efficace nella lotta ai cambiamenti climatici.
Quarto seminario formativo ‘Attuazione e monitoraggio: implementazione del piano d’azione per la lotta al cambiamento climatico- Sviluppo di capacità di gestione integrata per un’azione locale efficace nella lotta ai cambiamenti climatici’
Firenze, 23 Novembre 2010
| File | Size | |
|---|---|---|
| WS4_23nov2010_CMantova_Gestione delle bonifiche.zip | 207.61 KiB | |
| WS4_23nov2010_CMantova_Identificazione e valutazione aspetti ambientali.zip | 96.91 KiB | |
| WS4_23nov2010_CMantova_Obiettivi e strumenti.pdf | 42.81 KiB | |
| WS4_23nov2010_Comune di Mantova.PDF | 66.78 KiB | |
| WS4_23nov2010_Linee guida indicatori.PDF | 136.09 KiB | |
| WS4_23nov2010_Presentazione Marzorati.PDF | 1.90 MiB | |
| WS4_23nov2010_SGA_Moretto.PDF | 4.69 MiB | |
| WS4_23nov2010_Verbale .PDF | 72.26 KiB |
Terzo seminario formativo ‘Attuazione e monitoraggio: elaborazione del piano d’azione per la lotta al cambiamento climatico’
Milano, 21 Settembre 2010
| File | Size | |
|---|---|---|
| WS3_21set2010_Analisi azioni di piano.pdf | 3.63 MiB | |
| WS3_21set2010_Azioni di Piano_Adattamento.pdf | 4.20 MiB | |
| WS3_21set2010_Chicago_Analisi_rischi.pdf | 505.62 KiB | |
| WS3_21set2010_Chicago_Piano_Clima.pdf | 9.85 MiB | |
| WS3_21set2010_Chicago_Progress_report.pdf | 3.04 MiB | |
| WS3_21set2010_Comune di Padova.pdf | 1.52 MiB | |
| WS3_21set2010_Il Piano di Azione.pdf | 225.18 KiB | |
| WS3_21set2010_peer_review.pdf | 131.86 KiB | |
| WS3_21set2010_Presentazione incontro.pdf | 524.26 KiB | |
| WS3_21set2010_Programma Incontro.PDF | 181.29 KiB | |
| WS3_21set2010_Regolamento Energetico Collegno.pdf | 1.16 MiB | |
| WS3_21set2010_Verbale.PDF | 174.39 KiB |
Secondo seminario formativo ‘DEFINIZIONE DEI TARGET E IMPEGNO POLITICO’
Firenze, 15 Giugno 2010
Il secondo seminario formativo per le città CHAMP si è tenuto a Firenze, ospiti del Comune di Firenze. L’obiettivo dell’incontro è quello di fornire indirizzi metodologici per la
definizione degli strumenti e delle modalità/strutture organizzative per sviluppare le fasi di definizione dei target e impegno politico nel processo di gestione integrata.
| File | Size | |
|---|---|---|
| WS2_15giu2010_Definizione targets_Bolognani.pdf | 843.85 KiB | |
| WS2_15giu2010_Linee guida_RETE CARTESIO.pdf | 688.37 KiB | |
| WS2_15giu2010_Programma Incontro.pdf | 166.65 KiB | |
| WS2_15giu2010_Provincia di Siena.pdf | 2.42 MiB | |
| WS2_15giu2010_Stato avanzamento progetto.pdf | 2.93 MiB | |
| WS2_15giu2010_TargetsMetodologie_Bono.pdf | 700.55 KiB | |
| WS2_15giu2010_Valutazione fattibilità targets_Loiodice.pdf | 2.44 MiB | |
| WS2_15giu2010_Verbale Incontro.PDF | 50.50 KiB |
Primo Seminario Formativo ''Analisi dello stato attuale: la baseline review''
Milano, 4 Febbraio 2010
Il primo seminario formativo per le città CHAMP sviluppa in dettaglio la prima fase della gestione integrata per un’azione locale efficace nella lotta ai cambiamenti climatici, la Baseline Review, fornendo delle informazioni su come costruire l’ inventario delle emissioni di gas climalteranti e su come elaborare una analisi iniziale dello stato attuale di emissioni dell’ente locale.
| File | Size | |
|---|---|---|
| Equipe Champ.pdf | 41.27 KiB | |
| Inventario emissioni_MUSEC.xls | 746.00 KiB | |
| WS1_04feb2010_Domande partecipanti .pdf | 52.89 KiB | |
| WS1_04feb2010_Presenze.pdf | 166.67 KiB | |
| WS1_04feb2010_Programma_prossimi_seminari_formativi.pdf | 289.39 KiB | |
| WS1_04feb2010_Verbale.pdf | 62.33 KiB | |
| WS1_4feb2010_Adattamento.pdf | 571.65 KiB | |
| WS1_4feb2010_Baseline.pdf | 2.88 MiB | |
| WS1_4feb2010_Esercizio_AACC.pdf | 201.62 KiB | |
| WS1_4feb2010_Inventario.pdf | 188.79 KiB | |
| WS1_4feb2010_Presentazione attività.pdf | 1.43 MiB | |
| WS1_4feb2010_Presentazione Nora.pdf | 515.81 KiB | |
| WS1_4feb2010_Programma_Milano.pdf | 172.56 KiB | |
| WS1_4feb2010_Varie.pdf | 477.04 KiB |
Incontro di avvio del Progetto CHAMP
Milano, 30 Novembre 2009
L’incontro di avvio del progetto CHAMP (Kick-off Meeting) ha come scopo di avviare il progetto di formazione per la costituzione di un centro di iniziativa nazionale sulla gestione integrata per la sostenibilità (training hub) e di fornire ai partecipanti un confronto tra diverse esperienze di pianificazione integrata, alla politica energetica e alla buone pratiche locali riguardanti la sostenibilità.
Durante l’evento, le città selezionare verranno classificate in base al ruolo ed alle competenze per poter apportare il proprio valore aggiunto al Progetto.
| File | Size | |
|---|---|---|
| KOM_30nov2009_Casi_studio.pdf | 1.81 MiB | |
| KOM_30nov2009_Profili casi studio in Italia.pdf | 474.47 KiB | |
| KOM_30nov2009_Programma_Milano.PDF | 176.07 KiB | |
| KOM_30nov2009_Verbale .PDF | 97.68 KiB |













