Suomalaisten kuntien II työpaja, Tampere 4.5.2010
Esitykset
| File | Size | |
|---|---|---|
| 01 Ilmankos -viestintäkampanjan kokemuksia.pdf | 552.22 KiB | |
| 02 Alkusanat.pdf | 107.48 KiB | |
| 03 IMS - Osallistuminen ja viestintä.pdf | 269.92 KiB | |
| 04 Osallistamisen periaatteet.pdf | 0.94 MiB | |
| 05 Ympäristöviestintää Vantaalla.pdf | 73.44 KiB | |
| 06 Sidosryhmäanalyysi.pdf | 87.17 KiB | |
| 07 Viestintäkokemuksia HINKU hankkeesta.pdf | 113.98 KiB | |
| 08 Osallistamismetodeja.pdf | 114.51 KiB | |
| 09 Viestintäkanavat.pdf | 68.18 KiB | |
| 10 Esimerkkistrategia.pdf | 91.94 KiB | |
| 10 Luonnostellaan viestintäsuunnitelma.pdf | 109.32 KiB | |
| 10 Ohjeita viestintäsuunnitelman laatimiseksi.pdf | 151.75 KiB | |
| 11 Retoriikan jäljillä.pdf | 83.27 KiB | |
| 12 Ryhmätyö piilottelevista resursseista.pdf | 14.21 KiB |
Kunnissa kirjoitetut ilmastoartikkelit löytyvät Dokumentit-pääsivulta.













