Suomalaisten kuntien V työpaja, Lahti 11.2.2011
Esitykset
| File | Size | |
|---|---|---|
| 01_IMS - Arviointi ja Raportointi.pdf | 174.35 KiB | |
| 02_CO2-raportti_Suvi Monni.pdf | 123.47 KiB | |
| 03_Kasvener-laskentamalli ja sen kehityssuunnitelmat_Olli-Pekka Pietiläinen.pdf | 1.28 MiB | |
| 04_Kuntien päästöjen laskentaperusta_Jyri Seppälä.pdf | 31.14 KiB | |
| 05_Yhteenveto_raportoinnin hyvät käytännöt.pdf | 0.89 MiB | |
| 06_CHAMP_jatko ja loppuarvio.pdf | 81.06 KiB |













